Таблица сравнения версий
- | ![]() aytoSchema 2019 Pro см. описание |
![]() aytoSchema 2019 Max см. описание |
![]() aytoSchema 2019 Database см. описание |
Функциональность | |||
Заполнение бланков документов | |||
Схемы транспортных средств | |||
Расчет осевых нагрузок | |||
Расчет дорожного вреда | |||
Поддерживаемые типы транспортных средств | |||
Тягачи, полуприцепы, прицепы | |||
Специальная и строительная техника, навесное оборудование, подкатные тележки | |||
Максимальное кол-во осей транспортного средства (автопоезда) | 16 | 120 | 120 |
Данные | |||
Хранение данных | файлы | файлы | база данных |
Дополнительные (определяемые пользователем) поля ввода | |||
Поиск, отбор, сортировка данных, сводные печатные отчеты | |||
импорт из формата aytoShema 2 |