Таблица 3
РАЗМЕР
вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам
федерального значения от превышения допустимой
для автомобильной дороги массы
транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение допустимой массы (процентов) | Федеральный округ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центра- льный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальнево- сточный |
Северо-Кавказский | Крымский | |
До 10 | 8599 | 7225 | 9105 | 6143 | 5863 | 5454 | 8219 | 6546 | 3500 |
Свыше 10 до 20 | 9833 | 8262 | 10412 | 7025 | 6705 | 6237 | 9398 | 7486 | 4002 |
Свыше 20 до 30 | 11067 | 9299 | 11719 | 7906 | 7546 | 7020 | 10578 | 8425 | 4505 |
Свыше 30 до 40 | 12301 | 10336 | 13025 | 8788 | 8388 | 7802 | 11757 | 9365 | 5007 |
Свыше 40 до 50 | 13535 | 11373 | 14332 | 9669 | 9229 | 8585 | 12937 | 10304 | 5509 |
Свыше 50 до 60 | 14769 | 12410 | 15639 | 10551 | 10070 | 9368 | 14116 | 11243 | 6012 |
Свыше 60 | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов |
Примечание. При определении размера вреда согласно таблице 3 для дорог регионального, межмуниципального, местного значения и частных дорог следует умножать значение размера вреда на коэффициент K, значения которого приведены в таблице 4.