Таблица 2 Методики (ПП67)
Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тc | Рисх ось, (руб./100 км) |
Постоянные коэффициенты | |
---|---|---|---|
a | b | ||
6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |
Таблица 1 Методики (ПП67)
Федеральный округ Российской Федерации | КДКЗ | Ккап.рем | КПМ |
---|---|---|---|
Центральный | 2,07 | 1,00 | 1 |
Северо-Западный | 2,14 | 1,07 | 0,838 |
Южный | 1,59 | 0,96 | 1,255 |
Приволжский | 1,67 | 0,94 | 0,498 |
Уральский | 2,10 | 1,03 | 0,426 |
Сибирский | 2,06 | 1,01 | 0,403 |
Дальневосточный | 2,14 | 1,35 | 0,508 |
Северо-Кавказский | 1,48 | 0,96 | 0,7595 |
Таблица 2
РАЗМЕР
вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам
федерального значения, рассчитанных под осевую
нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения
допустимых осевых нагрузок на каждую
ось транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Федеральный округ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центра- льный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальнево- сточный |
Северо-Кавказский | Крымский | |
До 10 | 1187 | 1031 | 708 | 657 | 890 | 849 | 1199 | 600 | 550 |
Свыше 10 до 20 | 1720 | 1494 | 1026 | 952 | 1289 | 1230 | 1737 | 869 | 798 |
Свыше 20 до 30 | 2574 | 2236 | 1534 | 1424 | 1929 | 1839 | 2599 | 1300 | 1194 |
Свыше 30 до 40 | 3737 | 3246 | 2228 | 2068 | 2801 | 2671 | 3773 | 1887 | 1733 |
Свыше 40 до 50 | 5204 | 4520 | 3102 | 2879 | 3900 | 3719 | 5253 | 2628 | 2413 |
Свыше 50 до 60 | 6967 | 6052 | 4153 | 3855 | 5221 | 4979 | 7034 | 3518 | 3231 |
Свыше 60 | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов |
Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.
Таблица 1
РАЗМЕР
вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам
федерального значения, рассчитанных под осевую
нагрузку 10 тонн/ось, от превышения
допустимых осевых нагрузок на каждую
ось транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Федеральный округ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центра- льный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальнево- сточный |
Северо-Кавказский | Крымский | |
До 10 | 2747 | 2386 | 1637 | 1520 | 2059 | 1963 | 2773 | 1387 | 1274 |
Свыше 10 до 20 | 4392 | 3815 | 2618 | 2430 | 3291 | 3139 | 4434 | 2218 | 2037 |
Свыше 20 до 30 | 7026 | 6102 | 4188 | 3887 | 5265 | 5021 | 7093 | 3548 | 3258 |
Свыше 30 до 40 | 10616 | 9221 | 6329 | 5874 | 7956 | 7587 | 10718 | 5361 | 4923 |
Свыше 40 до 50 | 15141 | 13152 | 9026 | 8377 | 11347 | 10821 | 15286 | 7646 | 7022 |
Свыше 50 до 60 | 20584 | 17879 | 12271 | 11389 | 15426 | 14711 | 20781 | 10395 | 9546 |
Свыше 60 | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов |
Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.
Таблица 3
РАЗМЕР
вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств по автомобильным дорогам
федерального значения от превышения допустимой
для автомобильной дороги массы
транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение допустимой массы (процентов) | Федеральный округ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центра- льный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальнево- сточный |
Северо-Кавказский | Крымский | |
До 10 | 8599 | 7225 | 9105 | 6143 | 5863 | 5454 | 8219 | 6546 | 3500 |
Свыше 10 до 20 | 9833 | 8262 | 10412 | 7025 | 6705 | 6237 | 9398 | 7486 | 4002 |
Свыше 20 до 30 | 11067 | 9299 | 11719 | 7906 | 7546 | 7020 | 10578 | 8425 | 4505 |
Свыше 30 до 40 | 12301 | 10336 | 13025 | 8788 | 8388 | 7802 | 11757 | 9365 | 5007 |
Свыше 40 до 50 | 13535 | 11373 | 14332 | 9669 | 9229 | 8585 | 12937 | 10304 | 5509 |
Свыше 50 до 60 | 14769 | 12410 | 15639 | 10551 | 10070 | 9368 | 14116 | 11243 | 6012 |
Свыше 60 | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов |
Примечание. При определении размера вреда согласно таблице 3 для дорог регионального, межмуниципального, местного значения и частных дорог следует умножать значение размера вреда на коэффициент K, значения которого приведены в таблице 4.