Таблица 1 Методики (ПП67)
| Федеральный округ Российской Федерации | КДКЗ | Ккап.рем | КПМ | 
|---|---|---|---|
| Центральный | 2,07 | 1,00 | 1 | 
| Северо-Западный | 2,14 | 1,07 | 0,838 | 
| Южный | 1,59 | 0,96 | 1,255 | 
| Приволжский | 1,67 | 0,94 | 0,498 | 
| Уральский | 2,10 | 1,03 | 0,426 | 
| Сибирский | 2,06 | 1,01 | 0,403 | 
| Дальневосточный | 2,14 | 1,35 | 0,508 | 
| Северо-Кавказский | 1,48 | 0,96 | 0,7595 | 
