Таблица 2 Методики (ПП67)
| Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тc | Рисх ось, (руб./100 км) | Постоянные коэффициенты | |
|---|---|---|---|
| a | b | ||
| 6 | 8500 | 7,3 | 0,27 | 
| 10 | 1840 | 37,7 | 2,4 | 
| 11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 | 
__________________
* В версии Lite расчеты отсутствуют.
Таблица 2 Методики (ПП67)
| Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тc | Рисх ось, (руб./100 км) | Постоянные коэффициенты | |
|---|---|---|---|
| a | b | ||
| 6 | 8500 | 7,3 | 0,27 | 
| 10 | 1840 | 37,7 | 2,4 | 
| 11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 | 
